案 別: | 預算案 |
案 號: | 2 |
審 查 會: | 第2審查會 |
類 別: | 主計 |
案 由: | 109年度新北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表,提請審議。 |
說 明: | 一、本案經108年8月21日市政會議決議通過。 二、詳如預算書及附屬單位預算書。 三、歲入計列1,642.01億元,較上年度法定預算1,488.12億元,增加153.89億元,成長10.34%;歲出衡量歲入負擔能力核列1,787.01億元,較上年度法定預算1,636.62億元,增加150.39億元,成長9.19%;以上歲入、歲出差短145.00億元,以債務舉借予以彌平,且歲入歲出差短數較上年度減少3.50億元。另附屬單位預算及綜計表部分,總收入(基金來源)987.81億元,總支出(基金用途)877.81億元,收支相抵後,盈(賸)餘110.00億元,連同以前年度累積盈(賸)餘612.80億元,合共722.80億元,本府已規劃將其中81.00億元辦理繳庫,作為上述總預算案歲入之財源。 |
辦 法: | |
提案機關或 提案人或 請 願 人: |
新北市政府 |
連 署 人: | |
一讀會決議: | 交付各審查委員會審查 |
審查意見: | 詳如附後各審查會審查意見表 |
二讀會決議: | 照第二讀會議決文通過(詳第二讀會議決文) |
三讀會決議: | 照第三讀會議決文通過(詳第三讀會議決文) |